10.1寸液晶屏 帶電磁膜 40pin LVDS 1280*800分辨率 10.1寸TFT LCD液晶模組
型號(hào):HBM101WX10A
尺寸:10.1 inch
分辨率: 1280(RGB) × 800
接口方式:40pin LVDS
外觀尺寸(顯示區(qū)域):228.24*148.99*2.85(216.96x 135.6)
亮度:350 nits
服務(wù)熱線:139-2345-7816(雷總)
按需求定制
質(zhì)量保障
品牌認(rèn)證
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心
型號(hào):HBM101WX10A
尺寸:10.1 inch
分辨率: 1280(RGB) × 800
接口方式:40pin LVDS
外觀尺寸(顯示區(qū)域):228.24*148.99*2.85(216.96x 135.6)
亮度:350 nits
按需求定制
質(zhì)量保障
品牌認(rèn)證
產(chǎn)品參數(shù)
產(chǎn)品圖紙
尺寸、接口等規(guī)格均可定制,可配電容觸摸、電阻觸摸。如有其它規(guī)格需求請(qǐng)聯(lián)系我們,我們將竭誠為您服務(wù)。
一、產(chǎn)品參數(shù):
二、產(chǎn)品接口定義:
No. | Symbol | Description |
1 | VCOM | Common Voltage |
2 | VDD | Power Voltage for digital circuit |
3 | VDD | Power Voltage for digital circuit |
4 | NC | No connection |
5 | NC | No connection |
6 | NC | No connection |
7 | GND | Ground |
8 | RXIN0- | -LVDS differential data input |
9 | RXIN0+ | +LVDS differential data input |
10 | GND | Ground |
11 | RXIN1- | -LVDS differential data input |
12 | RXIN1+ | +LVDS differential data input |
13 | GND | Ground |
14 | RXIN2- | -LVDS differential data input |
15 | RXIN2+ | +LVDS differential data input |
16 | GND | Ground |
17 | RXCLKIN- | -LVDS differential clock input |
18 | RXCLKIN+ | +LVDS differential clock input |
19 | GND | Ground |
20 | RXIN3- | -LVDS differential data input |
21 | RXIN3+ | +VDS differential data input |
22 | GND | Ground |
23 | NC | No connection |
24 | NC | |
25 | GND | Ground |
26 | NC | No connection |
27 | NC | No connection |
28 | NC | No connection |
29 | AVDD | Power for Analog Circuit |
30 | GND | Ground |
31 | LED- | LED Cathode |
32 | LED- | LED Cathode |
33 | NC | No connection |
34 | NC | No connection |
35 | VGL | Gate oFF Voltage |
36 | NC | No connection |
37 | NC | No connection |
38 | VGH | Gate ON Voltage |
39 | LED+ | |
40 | LED+ | LED Anode |
三、產(chǎn)品尺寸圖紙
推薦產(chǎn)品
MORE+